Chihuahua
Ofrece Garfio nueva «promoción» con rebajas en el pago del Predial

CHIHUAHUA.- El Municipio de Chihuahua informa que del 7 de junio y hasta el 15 de agosto se condonarán los recargos a deudores del impuesto Predial.
El descuento será del 100% sobre recargos, por lo que invita a los contribuyentes aprovechar la oportunidad para liquidar su adeudo y al tiempo contribuir con la construcción de una mejor ciudad para todos.
Para hacer efectivo el descuento sólo basta acercarse a una de las 10 cajas de Tesorería, a la Unidad Móvil o realizar el pago por internet en: https://recaudacion.municipiochihuahua.gob.mx:8080/pagosweb/ConsultaPredial.aspx, donde también podrá imprimir su estado de cuenta.
SUCURSAL | UBICACIÓN | HORARIO | |
LUNES A VIERNES | SÁBADO | ||
TESORERÍA MUNICIPAL | Mina No. 408, Col. Centro | 8:00 a 15:00 hrs. | 9:00 a 13:00 hrs. |
SUCURSAL CENTRO | Independencia No. 800-B esq. con Ojinaga | 8:00 a 14:00 hrs. | |
PARQUE FUNDADORES | Miguel Barragán y Portugal. Kiosco Cibernético | 8:00 a 14:00 hrs. | |
ALSUPER NOGALES | Cristóbal Colón y Circuito Universitario. Local 6 | 8:00 a 14:00 hrs. | |
DESARROLLO URBANO | Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 | 8:00 a 14:00 hrs. | |
RASTRO TIF | Lombardo Toledano No. 13401 | 8:00 a 14:00 hrs. | |
ASOCIACIÓN GANADERA | Km. 8.4 Carr. a Cuauhtémoc | 8:30 a 15:00 hrs. | 9:00 a 13:00 hrs. |
RELLENO SANITARIO | km. 7.5 Carr. a Aldama | 7:00 a 15:00 hrs. | |
SEG. PÚBLICA SUR | Pacheco No. 8800 | Lunes a Domingo 24 hrs. | |
SEG. PÚBLICA NORTE | Homero No. 500 |
UNIDAD MÓVIL | |||||
HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES DE 15:00 A 18:00 HRS | |||||
FECHA | UBICACIÓN | FECHA | UBICACIÓN | FECHA | UBICACIÓN |
07/06/2016 | Ave. Cantera y Calle Tomás Valles Vivar, Colonia Cantera | 01/07/2016 | Ave. Industrias y Calle María Elena Hernández, Colonia Revolución | 01/08/2016 | Ave. Hacienda del Torreón y Calle 38, Col. U.P. |
08/06/2016 | Ave. Haciendas del Valle y Calle Enrique Elías Müller Colonia Haciendas del Valle | 04/07/2016 | Ave. Francisco Villa y Calle Laguna los Mexicanos, Colonia San Felipe V etapa | 02/08/2016 | Ave. Industrias y Calle Tabasco, Col. Industrial. |
09/06/2016 | Calle Bahía De San Quintín y Calle Universidad de Yale Colonia Lomas Universidad | 05/07/2016 | Calle República de Bolivia y Ave. Las Águilas, Colonia Los Frailes | 03/08/2016 | Ave. Escudero y Calle 31, Col. Santo Niño |
10/06/2016 | Campo Del Norte y Villa Del Sirio Colonia Campo Bello | 06/07/2016 | Calle Izalco y Calle Pelícano, Colonia Saucito | 04/08/2016 | Calle Nicolás Bravo y Calle Gómez Morín, Col. Obrera |
13/06/2016 | Calle San Miguel el Grande y Calle Colegio San Idelfonso Colonia Misión Universidad I | 07/07/2016 | Ave. Juan Escutia y Calle Motolínea, Colonia Infonavit | 05/08/2016 | Calle José Martí y Calle Nogal, Col. Granjas |
14/06/2016 | Ave. Tecnológico y Ave. Los Arcos Colonia 20 Aniversario | 08/07/2016 | Ave. Portugal y Calle Miguel Barragán, Colonia CTM | 08/08/2016 | Calle María Elena Hernández y Calle Pascual Orozco, Col. Revolución |
15/06/2016 | Calle Río Amazonas y Calle Río Colorado, Colonia Riveras de Sacramento | 11/07/2016 | Ave. Colegio Militar y Ave. Juan Escutia, Colonia Nombre de Dios | 09/08/2016 | Ave. Francisco Villa y Calle barranca de Batopilas, Col. San Francisco. |
16/06/2016 | Ave. Desarrollo y Km 15 Carretera Cd. Juárez, Colonia Palma Real | 12/07/2016 | Calle Betechí y Calle Manuel González Cossío, Colonia Lomas Vallarta | 10/08/2016 | Calle Olivo Negro y Ave. Hidroeléctrica Chicohacén, Col. Los Olivos |
17/06/2016 | Ave. Imperio y Ave. Paseos Del Real, Colonia Jardines del Sol | 13/07/2016 | Ave. Teófilo Borunda (estacionamiento parque acueducto), Colonia Campesina Nueva | 11/08/2016 | Calle Rey Ramsés III y Ave. Hidroeléctrica Chicohacén, Col. Villas del Rey V |
20/06/2016 | Ave. Hidroeléctrica Chicoacén y Calle Portal De Ébano, Colonia Portales | 14/07/2016 | Ave. Ocampo (explanada parque El Palomar), Colonia San Felipe | 12/08/2016 | Ave. Dostoyevsky y Calle Charles Morgan, Col. Las Alamedas |
21/06/2016 | Ave. Paseos Del Real y Calle Paseos De Los Monarcas, Colonia Villas del Rey | 15/07/2016 | Calle Minnesota y Calle Michigan, Colonia Quinas del Sol II | 15/08/2016 | Perif. de Juventud y Calle San Miguel El Grande |
22/06/2016 | Ave. Paseos Del Real y Calle Mina Las Cruces, Colonia Villas del Real | 18/07/2016 | Calle Abraham González y Calle 26, Colonia Guadalupe | ||
23/06/2016 | Ave. 16 de Septiembre y Calle López Rayón, Colonia Insurgentes | 19/07/2016 | Calle Ignacio de la Llave y Calle 64, Colonia Cerro de la cruz | ||
24/06/2016 | Ave. Sosa Vera y Ave. Dostoyevsky, Colonia Chihuahua 2000 | 20/07/2016 | Ave. Los Pinos y Calle 92, Colonia Los Pinos | ||
27/06/2016 | Ave. Industrias y Calle Mark Twain, Colonia Alamedas | 21/07/2016 | Calle Justiniani y Calle 28, Colonia Dale | ||
28/06/2016 | Ave. Monte Everest y Calle Mineral Polanco, Colonia Minerales | 22/07/2016 | Calle 3 y Calle 16 de Septiembre, Colonia Villa Juárez | ||
29/06/2016 | Ave. Dostoyevsky y Ave. Monte Everest, Colonia Atenas | 25/07/2016 | Calle Nigeria y Ave. Club de Leones, Colonia Praderas del León | ||
30/06/2016 | Ave. Monte Everest y Ave. Monte Albán, Colonia Quintas Carolinas | 26/07/2016 | Calle Acequia y Calle Carruaje, Colonia Girasoles. | ||
27/07/2016 | Ave. Parque Central y Ave. Paseos del Pastizal, Colonia Jardines de Oriente | ||||
28/07/2016 | Blvd. Juan Pablo Segundo y Calle Carruaje, Colonia Los Naranjos | ||||
29/07/2016 | Ave. Praderas de Alto Veld y Calle Praderas de Australia, Colonia Praderas del Sur |
Por: Redacción
-
Chihuahua
Culpa Duarte a Corral y Loera de destruir presa en Balleza y dejar sin agua a habitantes (+video)
-
Chihuahua
Dejan a mujer golpeada y baleada junto a un arroyo de la colonia Ignacio Allende
-
Chihuahua
Muere chofer infartado en la caja de un tráiler en el Complejo Industrial Chihuahua
-
Chihuahua
Desaparece chofer de DiDi en Chihuahua; hallan su auto